| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.675,00 | Total $23.350,00 | |
| 3 cuotas de $7.979,33 | Total $23.938,00 | |
| 6 cuotas de $4.404,67 | Total $26.428,00 | |
| 9 cuotas de $3.188,22 | Total $28.694,00 | |
| 12 cuotas de $2.589,83 | Total $31.078,00 | |
| 24 cuotas de $1.766,58 | Total $42.398,00 |
| 3 cuotas de $8.290,00 | Total $24.870,00 | |
| 6 cuotas de $4.612,33 | Total $27.674,00 |
| 3 cuotas de $8.488,00 | Total $25.464,00 | |
| 6 cuotas de $4.895,33 | Total $29.372,00 | |
| 9 cuotas de $3.681,78 | Total $33.136,00 | |
| 12 cuotas de $3.077,33 | Total $36.928,00 |
| 18 cuotas de $2.009,67 | Total $36.174,00 |
Conjunto con taza removible de microfibra y less regulable.
Talles: 85 al 105 · Colores: Arena, Blanco, Coffee, Negro
Guía de talles (corpiño)
| Talle | Busto (cm) | Bajo busto (cm) |
|---|---|---|
| 85 (S) | 84-90 | 70-76 |
| 90 (M) | 90-96 | 76-84 |
| 95 (L) | 96-102 | 84-92 |
| 100 (XL) | 102-108 | 92-98 |
| 105 (XL) | 108-112 | 98-104 |
| 110 (XXL) | 112-116 | 104-110 |
| 115 (XXL) | 116-120 | 110-116 |
| 120 (XXXL) | 120-124 | 116-122 |
Guía de talles (bombacha)
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| Único | 60-72 | 90-97 |
| S/M | 60-85 | 90-105 |
| L/XL | 85-110 | 105-120 |
Las medidas son del cuerpo y están expresadas en centímetros. Busto: parte más prominente. Bajo busto: justo debajo del busto. Cintura: a la altura del ombligo. Cadera: 20 cm debajo de la cintura.
